Воздуховод AIRDUC PUR 351 MHF

Воздуховод из полиуретана AIRDUC PUR 351 MHF с толщиной стенки  из полиуретана 0,9 мм соответствует полиуретановому воздуховоду производства компании ООО «Промышленные Воздуховоды» PU 1.0 мм, который имеет толщину стенки из полиуретана 1мм, что позволяет ему лучше выдерживать абразивный износ и истирание. Полиуретановый воздуховод PU 1.0 мм нашел широкое применение в деревообрабатывающей промышленности, в строительной и тяжелой промышленности.

Технические характеристики AIRDUC PUR 351 MHF

Артикул Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм Масса, кг/м Радиус изгиба, мм
351-0025-0000 25 32 0,2 35
351-0030-0000 30 38 0,26 42
351-0032-0000 32 40 0,28 44
351-0035-0000 35 43 0,3 47
351-0038-0000 38 46 0,32 51
351-0040-0000 40 48 0,34 53
351-0045-0000 45 53 0,38 58
351-0050-0000 50 58 0,41 64
351-0055-0000 55 63 0,45 69
351-0060-0000 60 68 0,49 75
351-0065-0000 65 73 0,53 80
351-0070-0000 70 79 0,59 87
351-0075-0000 75 84 0,64 92
351-0080-0000 80 89 0,68 98
351-0090-0000 90 99 0,75 109
351-0100-0000 100 109 0,97 120
351-0102-0000 102 111 0,99 122
351-0110-0000 110 119 1,06 131
351-0115-0000 115 124 1,11 136
351-0120-0000 120 129 1,16 142
351-0125-0000 125 134 1,2 147
351-0127-0000 127 136 1,22 148
351-0130-0000 130 139 1,25 153
351-0140-0000 140 149 1,34 164
351-0150-0000 150 159 1,52 175
351-0160-0000 160 169 1,61 186
351-0170-0000 170 179 1,71 195
351-0175-0000 175 184 1,76 202
351-0180-0000 180 189 1,81 208
351-0200-0000 200 209 2 230
351-0203-0000 203 212 2,03 233
351-0225-0000 225 234 2,16 257
351-0250-0000 250 259 2,39 285
351-0275-0000 275 284 2,63 312
351-0280-0000 280 289 2,67 318
351-0300-0000 300 309 2,86 340
351-0315-0000 315 324 3 356
351-0320-0000 320 329 3,05 362
351-0325-0000 325 334 3,1 367
351-0350-0000 350 359 3,33 395
351-0375-0000 375 384 3,9 424
351-0400-0000 400 409 4,27 450
351-0450-0000 450 459 4,8 508
351-0500-0000 500 509 5,33 565
Новости
26.06.2017

С 26 Июня...

07.07.2016

Наша компания предлагает своим покупателям удобное решение для крепления воздуховода к патрубку, ниппелю, адаптеру. Это червячные хомуты с мостиком из нержавеющей стали. 

11.02.2016

стойкие к парам соляной, серной, азотной, уксусной кислоты

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK