Полиуретановый воздуховод PU-400 производства Германия один из самых продаваемых воздуховодов, стенка 0,4 мм из полиуретана позволяет ему конкурировать с другими воздуховодами из материала ПВХ или полиолефина. Воздуховод PU-400 с толщиной стенки 0,4 мм будет стоять дольше, чем воздуховод из полиолефина (PO, POLI, PVC-500) с толщиной стенки 0,5 мм. Компания «Промышленные Воздуховоды» выпускает воздуховоды, как из полиолефина, так и из полиуретана и обозначаются POLI и PU 0.5 мм. Покупая полиуретановый воздуховод PU 0.5 мм, вы возьмете качественный абразивостойкий рукав за небольшие деньги.
Технические характеристики PU-400
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
| 32 | 36 | 124 | 250 | 0,6 | |
| 35 | 39 | 135 | 250 | 0,6 | |
| 38 | 42 | 146 | 250 | 0,6 | |
| 510403 | 40 | 44 | 177 | 250 | 0,6 |
| 42 | 46 | 186 | 250 | 0,6 | |
| 45 | 49 | 199 | 250 | 0,6 | |
| 48 | 52 | 211 | 250 | 0,6 | |
| 50 | 54 | 220 | 250 | 0,6 | |
| 510446 | 51 | 55 | 224 | 250 | 0,6 |
| 55 | 59 | 241 | 200 | 0,5 | |
| 510448 | 60 | 64 | 262 | 200 | 0,5 |
| 510449 | 63 | 67 | 275 | 200 | 0,5 |
| 510450 | 70 | 74 | 332 | 150 | 0,4 |
| 510452 | 76 | 80 | 360 | 150 | 0,4 |
| 510453 | 80 | 84 | 378 | 100 | 0,3 |
| 510455 | 90 | 94 | 424 | 100 | 0,3 |
| 100 | 105 | 447 | 100 | 0,3 | |
| 510457 | 102 | 107 | 456 | 75 | 0,25 |
| 510458 | 110 | 115 | 491 | 75 | 0,25 |
| 510459 | 120 | 125 | 535 | 75 | 0,25 |
| 125 | 130 | 557 | 75 | 0,25 | |
| 510461 | 127 | 132 | 565 | 75 | 0,25 |
| 130 | 135 | 579 | 75 | 0,25 | |
| 510463 | 140 | 145 | 622 | 75 | 0,25 |
| 150 | 155 | 666 | 75 | 0,25 | |
| 510465 | 152 | 157 | 675 | 75 | 0,25 |
| 510466 | 160 | 165 | 710 | 50 | 0,15 |
| 175 | 180 | 776 | 50 | 0,15 | |
| 510468 | 180 | 185 | 798 | 50 | 0,15 |
| 200 | 206 | 933 | 50 | 0,15 | |
| 510470 | 203 | 209 | 946 | 50 | 0,15 |
| 225 | 231 | 1048 | 50 | 0,15 | |
| 510472 | 254 | 259 | 1163 | 20 | 0,1 |
| 280 | 286 | 1301 | 20 | 0,1 | |
| 300 | 306 | 1500 | 20 | 0,1 | |
| 350 | 356 | 1748 | 20 | 0,1 |

