Полиуретановый воздуховод PU-900 можно использовать во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства, идеально подойдет для подачи зерна, удобрений, семян в сеялках и для подачи сухого порошка, различных препаратов. Воздуховод PU 1.0 мм производства компании «Промышленные Воздуховоды» подходит для этих целей так же идеально, как и немецкий воздуховод PU-900. Заказать и приобрести такой воздуховод можно в нашей организации по телефону или электронной почте.
Технические характеристики PU-900
| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
| 32 | 38 | 246 | 350 | 1,1 | |
| 35 | 41 | 267 | 350 | 1,1 | |
| 38 | 44 | 289 | 350 | 1,1 | |
| 510516 | 40 | 47 | 360 | 350 | 1,1 |
| 42 | 49 | 377 | 350 | 1,1 | |
| 45 | 52 | 402 | 350 | 1,1 | |
| 48 | 55 | 428 | 350 | 1,1 | |
| 50 | 57 | 445 | 350 | 1,1 | |
| 510521 | 51 | 58 | 454 | 250 | 0,9 |
| 55 | 62 | 488 | 250 | 0,9 | |
| 510524 | 60 | 67 | 531 | 250 | 0,9 |
| 510525 | 63 | 70 | 573 | 200 | 0,7 |
| 70 | 77 | 677 | 200 | 0,7 | |
| 75 | 82 | 724 | 200 | 0,7 | |
| 510528 | 76 | 83 | 733 | 200 | 0,7 |
| 510529 | 80 | 87 | 711 | 150 | 0,6 |
| 83 | 90 | 799 | 150 | 0,6 | |
| 510531 | 90 | 97 | 865 | 150 | 0,6 |
| 100 | 108 | 874 | 150 | 0,6 | |
| 510533 | 102 | 110 | 891 | 100 | 0,5 |
| 110 | 118 | 960 | 100 | 0,5 | |
| 510535 | 120 | 128 | 1045 | 100 | 0,5 |
| 120 | 128 | 1045 | 100 | 0,5 | |
| 510536 | 125 | 133 | 1087 | 100 | 0,5 |
| 510537 | 127 | 135 | 1105 | 100 | 0,5 |
| 130 | 138 | 1130 | 100 | 0,5 | |
| 510539 | 140 | 148 | 1215 | 100 | 0,5 |
| 150 | 158 | 1318 | 100 | 0,5 | |
| 510541 | 152 | 160 | 1318 | 100 | 0,5 |
| 510542 | 160 | 168 | 1386 | 50 | 0,3 |
| 175 | 183 | 1514 | 50 | 0,3 | |
| 510544 | 180 | 188 | 1557 | 50 | 0,3 |
| 200 | 209 | 1600 | 50 | 0,3 | |
| 510546 | 203 | 212 | 1623 | 50 | 0,3 |
| 225 | 234 | 1797 | 50 | 0,3 | |
| 510548 | 254 | 263 | 2156 | 20 | 0,2 |
| 280 | 289 | 2231 | 20 | 0,2 | |
| 510550 | 305 | 309 | 2388 | 20 | 0,2 |
| 350 | 359 | 2783 | 20 | 0,2 |

