Воздуховод из полиуретана Vulcano HDS 15 XFLEX один из самых толстостенных воздуховодов, выпускаемых фирмой IPL (Италия). Маркировка X 101 102 обозначает, что это воздуховод Vulcano HDS 15 XFLEX диаметром 102 мм и стенка из полиуретана 1,5 мм. Такой воздуховод идеально подходит для сильно абразивных сред, острых и с рванными краями твердых материалов, для подачи песка, корунда, стекла, дресьвы, щебня, сухого цемента, мусора. Такой воздуховод можно заменить воздуховодом PU 1.4 мм, который выпускается нашей фирмой, стенка у PU 1.4 мм составляет 1,4 мм и характеристики максимально приближены к итальянскому воздуховоду.
Технические характеристики Vulcano HDS 15 XFLEX
| Номер позиции | Внутренний диаметр, мм | Масса, гр/м | Минимальная толщина стенок, мм | Радиус изгиба мм | Вакуум, м. вод. столба |
| X101025 | 25 | 295 | 1,5 | 30 | 9,5 |
| X101030 | 30 | 410 | 1,5 | 35 | 9,5 |
| X101032 | 32 | 425 | 1,5 | 35 | 9,5 |
| X101035 | 35 | 465 | 1,5 | 40 | 9,5 |
| X101038 | 38 | 490 | 1,5 | 40 | 9,5 |
| X101040 | 40 | 515 | 1,5 | 50 | 9,5 |
| X101045 | 45 | 575 | 1,5 | 50 | 9,5 |
| X101050 | 50 | 635 | 1,5 | 60 | 9,5 |
| X1 01051 | 51 | 645 | 1,5 | 60 | 9,5 |
| X101060 | 60 | 750 | 1,5 | 70 | 8,5 |
| X101063 | 63 | 790 | 1,5 | 70 | 8 |
| X101065 | 65 | 810 | 1,5 | 70 | 7,5 |
| X101070 | 70 | 970 | 1,5 | 80 | 7,5 |
| X101075 | 75 | 1035 | 1,5 | 80 | 7 |
| X101076 | 76 | 1050 | 1,5 | 90 | 7 |
| X101080 | 80 | 1105 | 1,5 | 90 | 6 |
| X101090 | 90 | 1235 | 1,5 | 100 | 5 |
| X101100 | 100 | 1365 | 1,5 | 120 | 4 |
| X101102 | 102 | 1390 | 1,5 | 120 | 3,5 |
| X101110 | 110 | 1495 | 1,5 | 130 | 3,2 |
| X101120 | 120 | 1630 | 1,5 | 140 | 3 |
| X101122 | 122 | 1655 | 1,5 | 140 | 3 |
| X101127 | 127 | 2105 | 1,5 | 150 | 2,9 |
| X101130 | 130 | 2105 | 1,5 | 150 | 2,6 |
| X101127 | 140 | 2310 | 1,5 | 160 | 2,4 |
| X101150 | 150 | 2475 | 1,5 | 170 | 2 |
| X101152 | 152 | 2505 | 1,5 | 170 | 2 |
| X101160 | 160 | 2635 | 1,5 | 180 | 1,8 |
| X101180 | 180 | 2700 | 1,5 | 210 | 1,5 |
| X101200 | 200 | 2995 | 1,5 | 230 | 1,2 |
| X101203 | 203 | 3035 | 1,5 | 230 | 1,2 |
| X101228 | 228 | 3400 | 1,5 | 260 | 1,2 |
| X101250 | 250 | 3725 | 1,5 | 290 | 0,8 |
| X101254 | 254 | 3780 | 1,5 | 290 | 0,8 |
| X101265 | 265 | 3940 | 1,5 | 300 | 0,7 |
| X101279 | 279 | 4145 | 1,5 | 320 | 0,7 |
| X101305 | 305 | 5450 | 1,5 | 350 | 0,7 |

