Гибкий воздуховод PO-500 изготовлен из прозрачного полиолефина, армированного металлической спиралью. Толщина стенки 0,5 мм. Используют для транспортировки пыли, древесной стружки, опилок и других отходов деревообработки. Воздуховод, выпускаемый нашей организацией, POLI имеет одинаковые характеристики с PO-500. Гибкий воздуховод POLI можно эксплуатировать до – 60 гр., при таких низких температурах гибкий рукав не теряет свою эластичность. Благодаря большому складу гибких воздуховодов мы можем быстро отгрузить товар в любую точку России.
Технические характеристики PO-500
| Диаметр (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (Бар) | Рекомендуемое пониженное давление (Бар) |
| 51 | 0,41 | 0,155 |
| 60 | 0,34 | 0,12 |
| 65 | 0,315 | 0,105 |
| 70 | 0,29 | 0,09 |
| 75 | 0,27 | 0,085 |
| 76 | 0,27 | 0,085 |
| 80 | 0,255 | 0,075 |
| 90 | 0,23 | 0,065 |
| 100 | 0,205 | 0,05 |
| 110 | 0,185 | 0,045 |
| 120 | 0,17 | 0,045 |
| 125 | 0,165 | 0,035 |
| 130 | 0,16 | 0,035 |
| 140 | 0,15 | 0,035 |
| 150 | 0,14 | 0,035 |
| 160 | 0,13 | 0,03 |
| 180 | 0,115 | 0,025 |
| 200 | 0,105 | 0,025 |
| 225 | 0,09 | 0,015 |
| 250 | 0,08 | 0,01 |
| 280 | 0,075 | 0,01 |
| 300 | 0,07 | 0,01 |
| 315 | 0,065 | 0,01 |
| 350 | 0,06 | 0,01 |
| 400 | 0,055 | 0,005 |
| 450 | 0,05 | 0,005 |
| 500 | 0,045 | 0,005 |
| 600 | 0,04 | 0,005 |
| 700 | 0,03 | 0,005 |

